| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由平台分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户订单号,需唯一(只允许数字、字母、中划线、下划线的组合) |
| payType | 支付类型 | 是 | 是 | 详见支付类型说明 |
| amount | 金额 | 是 | 是 | 保留两位小数 |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 详见货币说明 |
| asyncUrl | 异步通知地址 | 是 | 是 | 异步通知的请求地址 |
| syncUrl | 同步通知地址 | 是 | 是 | 同步通知的请求地址 |
| requestTime | 请求时间 | 是 | 是 | 时间格式:yyyyMMddHHmmss |
| apiVersion | 版本号 | 是 | 是 | 固定值:2 |
| attach | 备注 | 否 | 否 | 通知过程中会原样返回 ; 若不为空,需参与签名; |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名,小写 |
| 类型名 | 类型编码 | 类型名 | 类型编码 | 类型名 | 类型编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| GCash | 110 | paymaya | 111 | GCashNative | 112 |
比索PHP : 6
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 下单时商户的订单号 |
| amount | 金额 | 是 | 是 | 保留两位小数 |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 与下单请求货币一致 |
| payType | 支付类型 | 是 | 是 | 支付类型 |
| apiVersion | 版本号 | 是 | 是 | 与下单时的版本号一致 |
| status | 订单状态 | 是 | 是 | 详见订单状态说明 |
| attach | 备注 | 否 | 否 | 下单中attach值原样返回 ; 若不为空,需参与签名 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名,小写 |
商户系统收到异步通知后,需返回 success (小写)
未支付: 0
支付成功: 2
失败: 3
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户系统订单号 |
| requestTime | 请求时间 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 固定值: 2 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名, 小写 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | 状态码 | 是 | 否 | 状态码( 0:处理成功; 非0:处理失败 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| msg | 状态描述 | 是 | 否 | 状态描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| content | 请求时间 | 是 | 否 | 主体信息内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未支付: 0
支付成功: 2
失败: 3
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 6:比索 |
| requestTime | 请求时间 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 固定值: 2 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名, 小写 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| code | 状态码 | 是 | 否 | 状态码( 0:处理成功; 非0:处理失败 ) |
| msg | 状态描述 | 是 | 否 | 状态描述 |
| balance | 余额 | 是 | 否 | 余额 |
| requestCurrency | 币种 | 是 | 否 | 币种(6:比索) |
参数名1=参数值1 & 参数名2=参数值2 …… 参数名n=参数值n & secretKey=商家秘钥
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由平台分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户订单号,需唯一(只允许数字、字母、中划线、下划线的组合) |
| amount | 金额 | 是 | 是 | 保留两位小数 |
| tradeType | 交易类型 | 是 | 是 | 1:GCash;2:Maya;3:Gotyme;4:银行卡 |
| account | 收款账户名 | 是 | 是 | 银行卡持有人名字 |
| cardNo | 银行卡号 | 是 | 是 | 银行卡号 |
| bankName | 银行编码 | 是 | 是 | 详见银行编码 |
| depositBank | 开户支行 | 是 | 是 | 开户支行 |
| asyncUrl | 异步通知地址 | 是 | 是 | 异步通知地址 |
| timestamp | 时间戳 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| cashType | 下发类型(下发通道) | 是 | 是 | 6:比索PHP |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 6:比索PHP |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 固定值: 2 |
| attach | 备注 | 否 | 否 | 通知过程中会原样返回 ; 若不为空,需参与签名; |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 |
| responseContent | 主体信息内容 | 是 | 否 | 主体信息内容 |
| 编码说明 | 编码值 | 编码说明 | 类型编码 | 编码说明 | 编码值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成功 | 0 | 系统错误 | 500 | 参数不能为空 | 550 |
| 无效参数 | 551 | 非法参数 | 552 | 不支持的参数 | 553 |
| 不存在的商户 | 560 | 商户已禁用 | 561 | 尚未初始化公钥 | 562 |
| ip受限 | 563 | 签名错误 | 564 | 订单号重复 | 565 |
| 金额小于最低限制 | 566 | 金额大于最高限制 | 567 | 交易类型不支持 | 568 |
| 通道维护 | 569 | 余额不足 | 570 | 不存在的订单 | 580 |
已受理: 0
成功: 1
失败: 2
| 银行编码 | 银行名称 | 银行编码 | 银行名称 |
|---|---|---|---|
| GCash | GCash | BPI | BPI Bank |
| UNIBANK | BDO Unibank | MBT | Metropolitan Bank and Trust Co |
| LBOB | LANDBANK / OFBank | SBC | Security Bank Corporation |
| UBP | Union Bank of the Philippines | PNB | Philippine National Bank |
| CBC | China Banking Corporation | EWBC | East West Banking Corporation |
| RCBC | RCBC/DiskarTech | UCPB | United Coconut Planters Bank (UCPB) |
| PSB | Philippine Savings Bank | AUB | Asia United Bank Corporation |
| PBC | Philippine Bank of Communications | DBP | Development Bank of the Philippines |
| AB | ALLBANK(A Thirft Bank) | ASENSO | Rural Bank of Guinobatan / Asenso |
| BM | Bangko Mabuhay | BC | Bank of Commerce |
| BK | BanKo,A Subsidiary of BPI | BAYAD | CIS Bayad Center / Bayad |
| BNB | BDO NeTwork Bank | CB | Camalig Bank |
| CARDBANK | CARD Bank | CLB | Cebuana L huillier Bank / Cebuana Xpress |
| CBS | China Bank Savings | COINS | DCPay / COINS.PH |
| CTBC | CTBC Bank (Philippines) Corporation | DCDB | Dumaguete City Development Bank |
| DB | Dungganon Bank | ESB | Equicom Savings Bank, Inc |
| GP | GrabPay | ISLA | ISLA Bank |
| JC | Zybi Tech Inc. / JuanCash | KOMO | East West Rural Bank / Komo |
| LSB | Legazpi Saving Bank | MBS | Malayan Bank Savings and Mortgage Bank, Inc |
| MBP | Maybank Philippnies | MCCB | Mindanao Consolidated CoopBank |
| NB | Netbank | OP | OmniPay, Inc |
| PRB | Partner Rural Bank (Cotabato), Inc | PMP | PayMaya Philippines |
| PBB | Philippine Business Bank | PTC | Philippine Trust Company |
| PDB | Producers Bank | QB | Queenbank |
| QCRB | Quezon Capital Rural Bank | RBB | Robinsons Bank Corporation |
| SB | Seabank | SP | ShopeePay |
| SCB | Standard Chartered Bank | STP | Starpay |
| SLB | Sterling Bank of Asia | SSB | Sun Savings Bank |
| TC | TayoCash | USB | UCPB Savings Bank |
| USSC | USSC Monet Services | VB | Veterans Bank |
| WDB | Wealth Development Bank | USDT | usdt-trc |
| TRC | USDT(TRC) | ERC | USDT-ERC |
| ALIPAY | Alipay / Lazada Wallet | BCH | Bank of China |
| BRB | Binangonan Rural Bank / BRBDigital | SME | CARD SME Bank |
| CPI | CIMB Philippines, Inc | ERB | Entrepreneur Rural Bank, Inc./ENTRP |
| GOT | GoTyme Bank | IRI | I-Remit / iCASH |
| IEM | Infoserve / Nationlink | LDB | Luzon Development Bank |
| MYA | Maya Bank, Inc | PAS | Pacific Ace Savings Bank |
| PPS | PalawanPay | TDB | Tonik Bank |
| TPI | TraxionPay/DigiCOOP/COOPNET | UDB | UnionDigital Bank |
| SPP | SpeedyPay/eMango Pay | UNO | UNO Digital Bank |
| OWN | Own Bank | PDAX | Philippine Digital Asset Exchange, Inc / PDAX |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| timestamp | 时间戳 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| orderNo | 平台订单号 | 是 | 是 | 平台订单号 |
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户订单号 |
| amount | 金额 | 是 | 是 | 保留两位小数 |
| tradeType | 交易类型 | 是 | 是 | 1:钱包;2:银行; |
| account | 收款账户名 | 是 | 是 | 银行卡持有人名字 |
| cardNo | 银行卡号 | 是 | 是 | 银行卡号 |
| bankName | 银行编码 | 是 | 是 | 详见银行编码 |
| depositBank | 开户支行 | 是 | 是 | 开户支行 |
| cashType | 下发类型(下发通道) | 是 | 是 | 6:比索 |
| requestCurrency | 请求货币 | 是 | 是 | 6:比索 |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 接口版本号 |
| attach | 备注 | 否 | 否 | 通知过程中会原样返回 ; 若不为空,需参与签名 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 |
| status | 订单状态 | 是 | 是 | 订单状态 |
商户系统收到异步通知后,需返回 success (小写)
已受理: 0
成功: 1
失败: 2
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| merchno | 商户号 | 是 | 是 | 商户号,由商户系统分配 |
| orderId | 商户订单号 | 是 | 是 | 商户系统订单号 |
| timestamp | 时间戳 | 是 | 是 | 请求时间,格式为 yyyyMMddHHmmss |
| apiVersion | 接口版本号 | 是 | 是 | 固定值: 2 |
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 |
| 参数 | 参数名 | 必填 | 签名 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sign | 签名 | 是 | 否 | 采用MD5签名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| responseContent | 主体信息内容 | 是 | 否 | 主体信息内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码说明 | 编码值 | 编码说明 | 类型编码 | 编码说明 | 编码值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成功 | 0 | 系统错误 | 500 | 参数不能为空 | 550 |
| 无效参数 | 551 | 非法参数 | 552 | 不支持的参数 | 553 |
| 不存在的商户 | 560 | 商户已禁用 | 561 | 尚未初始化公钥 | 562 |
| ip受限 | 563 | 签名错误 | 564 | 订单号重复 | 565 |
| 金额小于最低限制 | 566 | 金额大于最高限制 | 567 | 交易类型不支持 | 568 |
| 通道维护 | 569 | 余额不足 | 570 | 不存在的订单 | 580 |
已受理: 0
成功: 1
失败: 2